招聘会详情
招聘附件:职位(1): 材料研发
职位名称 | 材料研发 | ||||||
需求人数 | 51-100人 | 工作所在地 | 江苏省 苏州市 | ||||
外语语种要求 | 月薪(元) | 1.4万起 | 职位类别 | 其他人员 | |||
学历 | 本科毕业,硕士毕业,博士毕业 | ||||||
专业 | |||||||
职位描述 | 主要招聘岗位:技术研发-无机/有机/金属/浆料/其它方向、贵金属材料研发、材料/工艺理论计算、高通量计算及材料模拟仿真、有机/无机复合理论计算、失效分析、sofc技术支持、sofc电堆工艺分析、sofc/soec电化学测试、soec电化学测试分析、电堆开发、电堆失效分析、单电池应用评价、电镀工艺、精密加工工艺、钎焊工艺开发、高频设计仿真、精密陶瓷部件成型和加工、项目经理 薪资待遇:本科1.4万起/月,硕士2.2万起/月,硕士年薪40万起/年 内推码:054394 |
职位(2): 机电研发
职位名称 | 机电研发 | ||||||
需求人数 | 51-100人 | 工作所在地 | 江苏省 苏州市 | ||||
外语语种要求 | 月薪(元) | 1.3万起 | 职位类别 | 其他人员 | |||
学历 | 本科毕业,硕士毕业,博士毕业 | ||||||
专业 | |||||||
职位描述 | 主要招聘岗位:非标机械设计、自动化应用开发、化工机械设计、机器视觉应用开发、检验视觉应用、模具设计、模具结构仿真分析、热工模拟设计、热工结构设计、热工结构设计-换热器方向、热工流体仿真、结构力学仿真、sofc系统流程设计、电堆应用开发、焊接工艺开发、电力电源设计、换热器可靠性测试、硬件测试、嵌入式软件测试、嵌入式软件设计、系统控制算法开发-ai应用方向、系统售后技术支持、设备创新与管理、设备创新与管理-燃料电池方向 薪资待遇:本科1.3万起/月,硕士2.1万起/月,硕士年薪40万起/年 内推码:054394 |
职位(3): 职能类、商务类
职位名称 | 职能类、商务类 | ||||||
需求人数 | 51-100人 | 工作所在地 | 江苏省 苏州市 | ||||
外语语种要求 | 月薪(元) | 1.4万起 | 职位类别 | 其他人员 | |||
学历 | 本科毕业,硕士毕业,博士毕业 | ||||||
专业 | |||||||
职位描述 | 主要招聘岗位:国内销售经理、海外销售经理、采购开发经理、基建采购经理、招聘经理-理工科类、招聘经理-语言类人力资源管理、资金分析师、财务分析、法律事务、成本核算与分析、设备采购开发审核员、成本经理、品质经理、品质经理-材料化工类、品质经理-机电类、品质经理-燃料电池方向、生产经理-材料化工类、生产经理-机电类、材料管理、制程经理、测量经理、现场管理经理、技术战略研究、市场战略研究、项目申报专员 薪资待遇:本科1.4万起/月,硕士2.1万起/月,硕士年薪40万起/年 内推码:054394 |
注册今日招聘(https://www.jrzp.com/xiaozhaoView/4374931.shtml),完善个人简历或上传pdf版简历>>选中职位投递>>确认职位或岗位名称>>完成投递,并注意尽量不要多岗投递。
【1】凡本网注明"来源:潮州人才网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于潮州人才网,转载请必须注明潮州人才网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为求职者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。
该校近期招聘会