发布:2020-09-16 04:46:58 关注:29845次
根据《邵阳学院附属第一医院和附属第二医院2019年公开招聘公告》及有关规定,经报名、资格审查、理论考试、实际操作技能测试、面试、体检、考察等程序,经学校公开招聘工作领导小组研究,确定刘悦晖等62名同志为邵阳学院附属第一医院、附属第二医院2019年公开招聘拟聘用人选,现予以公示。
招聘医院 | 招聘岗位 | 岗位代码 | 拟聘用人姓名 | 性别 | 准考证号 | 备注 |
附属第一医院 | 临床医学学科带头人 | a1 | 刘悦晖 | 男 | - | 高层次人才 |
药学中心临床药师 | a3 | 付蓉 | 女 | - | 高层次人才 | |
药剂师1 | a4 | 胡笑梅 | 女 | 201903009 | ||
耳鼻咽喉科医师1 | a5 | 谭倩 | 女 | 201901032 | ||
产科医师 | a6 | 袁珊 | 女 | 201901028 | ||
妇科医师 | a7 | 左芝 | 女 | 201901020 | ||
妇科医师 | a7 | 邓柯 | 男 | 201901029 | ||
眼科医师 | a8 | 胡鹏 | 男 | 201901005 | ||
眼科医师 | a8 | 蒋丽娟 | 女 | 201901039 | ||
普外科医师 | a9 | 骆文雄 | 男 | 201901046 | ||
创伤关节科医师 | a10 | 罗勇健 | 男 | 201901025 | ||
神经内科医师1 | a11 | 周悦 | 男 | 201901003 | ||
中医科医师 | a13 | 谭春香 | 女 | 201901017 | ||
内分泌医师 | a14 | 李玫 | 女 | 201901013 | ||
肾内科医师 | a15 | 刘瑶 | 女 | 201901023 | ||
儿科医师 | a16 | 田长庚 | 男 | 201901010 | ||
新生儿科医师 | a17 | 黄佳 | 女 | 201901015 | 1993年1月出生 | |
耳鼻喉科医师2 | a19 | 黄佳 | 男 | 201901024 | 1982年11月出生 | |
招聘医院 | 招聘岗位 | 岗位代码 | 拟聘用人姓名 | 性别 | 准考证号 | 备注 |
附属第一医院 | 儿童康复教师 | a20 | 贺红 | 女 | 201905023 | |
临床检验教师 | a21 | 曾林 | 男 | 201904023 | ||
临床检验教师 | a21 | 王艺霖 | 女 | 201904002 | ||
临床护理教师 | a22 | 吴娟 | 女 | 201906005 | ||
临床护理教师 | a22 | 谢垚鹏 | 女 | 201906008 | ||
临床护理教师 | a22 | 李欣欣 | 女 | 201906011 | ||
临床护理教师 | a22 | 冯国英 | 女 | 201906001 | ||
临床护理教师 | a22 | 卢素珍 | 女 | 201906021 | ||
神经内科医师2 | a23 | 刘凡香 | 女 | 201901026 | ||
成人康复技师 | a24 | 罗汝君 | 女 | 201905027 | ||
药剂师2 | a25 | 何白洁 | 女 | 201903007 | ||
护士 | a29 | 李倩 | 女 | 201907008 | ||
护士 | a29 | 刘珊 | 女 | 201907009 | ||
护士 | a29 | 陈丹丹 | 女 | 201907023 | ||
基建科技术员 | a31 | 石吉腾 | 男 | 201908002 | ||
附属第二医院 | 血液肿瘤内科学 科带头人 | b2 | 王建刚 | 男 | - | 高层次人才 |
急诊医学学科 带头人 | b4 | 李文峰 | 男 | - | 高层次人才 | |
泌尿外科副主任 医师 | b11 | 刘伟 | 男 | - | 高层次人才 | |
急诊科副主任医师 | b12 | 刘永辉 | 男 | - | 高层次人才 | |
肾内科医师 | b17 | 钟丽艳 | 女 | 201902039 | ||
急诊科医师1 | b18 | 李宇虹 | 女 | 201902020 | ||
骨科医师 | b24 | 龚翼星 | 男 | 201902042 | ||
口腔科医师 | b26 | 张桥清 | 男 | 201905003 | ||
护士 | b31 | 邓兰 | 女 | 201907005 | ||
招聘医院 | 招聘岗位 | 岗位代码 | 拟聘用人姓名 | 性别 | 准考证号 | 备注 |
附属第二医院 | 护士 | b31 | 钟艳 | 女 | 201907019 | |
急诊科接诊医师 | b33 | 胡启焕 | 男 | 201902011 | ||
儿科医师2 | b34 | 喻松松 | 女 | 201902013 | ||
儿科医师2 | b34 | 雷小凤 | 女 | 201902038 | ||
心血管介入医师2 | b35 | 彭冠衡 | 男 | 201902030 | ||
心电图医师 | b36 | 徐梦姿 | 女 | 201902041 | ||
内分泌医师2 | b37 | 钟少文 | 男 | 201902033 | ||
康复科医师 | b38 | 王荣 | 女 | 201902018 | ||
眼、耳鼻喉科医师2 | b39 | 陈琳瑶 | 女 | 201902044 | ||
麻醉科医师2 | b43 | 李谟胜 | 男 | 201905005 | ||
麻醉科医师2 | b43 | 刘潇雨 | 女 | 201905009 | ||
麻醉科医师3 | b44 | 刘炀雯 | 女 | 201905010 | ||
麻醉科医师3 | b44 | 胡钊 | 男 | 201905012 | ||
医学检验师2 | b45 | 刘丽霞 | 女 | 201904015 | ||
医学检验师2 | b45 | 张西霞 | 女 | 201904026 | ||
放射科医师1 | b46 | 陈桃金 | 女 | 201905017 | ||
放射科医师2 | b47 | 李林 | 男 | 201905022 | ||
财务部会计 | b49 | 陈金凤 | 女 | 201908008 | ||
网络信息办技术员 | b50 | 唐可 | 男 | 201908018 | ||
网络信息办技术员 | b50 | 赵琼健 | 男 | 201908021 |
公示时间:2020年9月15日至9月23日
如有异议,请在公示期内实名反映。
监督电话:附一纪检监审室0739-5029131 附二纪检监察室0739-5312986 附一人力资源部0739-5011003 附二组织人事部0739-5310712
邵阳学院
2020年9月15日
相关课程推荐
笔试
科目 | 课时 | 价格 | 试听 | 购买 | |||||
医学基础知识 | 40 | ¥980 | |||||||
职业能力倾向测验 | 52 | ¥980 | |||||||
公共基础知识 | 40 | ¥680 | |||||||
临床专业知识 | 32 | ¥980 | |||||||
检验专业知识 | 35 | ¥980 | |||||||
中医专业知识 | 38 | ¥980 | |||||||
药学专业知识 | 34 | ¥980 | |||||||
护理专业知识 | 60 | ¥980 |
科目 | 课时 | 价格 | 试听 | 购买 | ||||
结构化面试 | 10 | ¥880 | ||||||
护理专业面试 | 16 | ¥980 | ||||||
临床专业面试 | 20 | ¥980 | ||||||
中医专业面试 | 12 | ¥980 | ||||||
西药专业面试 | 12 | ¥980 | ||||||
检验专业面试 | 20 | ¥980 | ||||||
影像专业面试 | 10 | ¥980 | ||||||
高端面试定制课 | 10 | ¥3980 |
推荐
【】【】【】【】【】
继续分类查看>;>;||||
,专注医考,精于辅导!
(编辑:liuzhenguo)
相关内容推荐:
【1】凡本网注明"来源:潮州人才网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于潮州人才网,转载请必须注明潮州人才网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为求职者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。
其他教职工招聘